Una vez analizadas las conclusiones científicas obtenidas con las huellas de dinosaurio de la Península Ibérica y su contextualización geológica, se ha estimado que la importancia científica que da valor universal a las icnitas de dinosaurios de la Península Ibérica queda representada a través estos once yacimientos:
|
Yacimiento IDPI
|
Pais
|
Comunidad Autónoma o Distrito
|
Provincia y/o municipio
|
Edad
|
| 1 Pedreira do Galinha | Portugal | Lisboa e Vale do Tejo (NUTII)/Santarém | Torres Novas-Ourem | Jurásico Medio |
| 2 Vale de Meios | Portugal | Lisboa e Vale do Tejo (NUTII)/Santarém | Alcanede, Santarém | Jurásico Medio |
| 3 Pedra da Mua | Portugal | Lisboa e Vale do Tejo (NUTII)/Setubal | Sesimbra, Praia de Lagosteiros, Cabo Espichel | Jurásico Superior |
| 4 Tereñes | España | Principado de Asturias | Asturias, Ribadesella | Jurásico Superior |
| 5 Costalomo |
España | Castilla y León | Burgos, Salas de los Infantes | Cretácico Inferior |
| 6 Las Cerradicas | España | Aragón | Teruel, Galve | Límite Jurásico-Cretácico |
| 7 Fuentesalvo | España | Castilla y León | Soria, Villar del Río | Límite Jurásico-Cretácico |
| 8 El Peladillo | España | La Rioja | La Rioja, Igea | Cretácico Inferior |
| 9 Los Cayos | España | La Rioja | La Rioja, Cornago | Cretácico Inferior |
| 10 Tambuc | España | Comunidad Valenciana | Valencia, Millares | Cretácico Superior |
| 11 Fumanya | España | Cataluña | Barcelona, Vallcebre y Figols | Cretácico Superior |
© Ministerio de Cultura